Benvenuto! Effettua l'accesso oppure registrati.
Aprile 27, 2024, 18:12:46 pm

Inserisci il nome utente, la password e la durata della sessione.

Ultimi Post

Utenti
  • Utenti in totale: 1688
  • Ultimo utente: vincenzo
Statistiche
  • Post in totale: 205638
  • Topic in totale: 8468
  • Online Oggi: 891
  • Presenze Massime Online: 891
  • (Oggi alle 08:41:47)
Utenti Online
Utenti: 0
Visitatori: 426
Totale: 427
Google

Visitatori

GFM Clan - Italian Multigaming Community - TF2 - L4D2 - CS:GO - DOTA2 - Rust - PUBG - Pannello delle statistiche

Statistiche generali

Utenti in totale:
1.688
Post in totale:
205.638
Topic in totale:
8.468
Categorie in totale:
7
Utenti online:
425
Maggior numero di utenti online:
891 - Oggi alle 08:41:47
Presenti oggi:
891
Media delle iscrizioni per giorno:
1,32
Media dei messaggi per giorno:
37,60
Media delle discussioni per giorno:
1,60
Sezioni totali:
94
Ultimo utente:
vincenzo
Media delle presenze per giorno:
65,75
Rapporto maschi/femmine:
37:1

I 10 autori più attivi

userid_ivan
8.597
Noise
8.249
Felixp
4.950
miticolorenz
4.633
Yawgmoth
4.066
AnUbI87
4.033
Etereo
4.031
spaghetti
3.849
TomWar
3.419
gordon88
3.356

Le 10 migliori sezioni

Migliori autori (per numero di topic iniziati)

Maggior tempo trascorso online

userid_ivan
360g 17ore14minuti
Nero
244g 21ore19minuti
Noise
210g 15ore57minuti
Guada
133g 2ore29minuti
Etereo
124g 3ore0minuti
Belgarion[Ow]
106g 4ore25minuti
f0rest
88g 19ore59minuti
Linyos
81g 13ore5minuti
Felixp
78g 15ore42minuti
Maxxy
78g 14ore11minuti

Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)

Sommario annuale Nuovi topic Nuovi post Nuovi iscritti Maggior numero di utenti online
* 2024 0 3 2 891
Aprile 2024 0 0 0 891
Marzo 2024 0 1 1 500
2024-03-01 0 0 0 101
2024-03-02 0 0 0 190
2024-03-03 0 0 0 258
2024-03-04 0 0 0 204
2024-03-05 0 0 0 210
2024-03-06 0 0 0 222
2024-03-07 0 0 0 265
2024-03-08 0 1 0 201
2024-03-09 0 0 0 500
2024-03-10 0 0 0 268
2024-03-11 0 0 0 226
2024-03-12 0 0 0 230
2024-03-13 0 0 0 158
2024-03-14 0 0 0 186
2024-03-15 0 0 0 284
2024-03-16 0 0 0 157
2024-03-17 0 0 0 150
2024-03-18 0 0 0 150
2024-03-19 0 0 0 163
2024-03-20 0 0 0 164
2024-03-21 0 0 0 200
2024-03-22 0 0 0 151
2024-03-23 0 0 0 179
2024-03-24 0 0 1 183
2024-03-25 0 0 0 171
2024-03-26 0 0 0 137
2024-03-27 0 0 0 121
2024-03-28 0 0 0 433
2024-03-29 0 0 0 338
2024-03-30 0 0 0 194
2024-03-31 0 0 0 188
Febbraio 2024 0 0 0 403
2024-02-01 0 0 0 122
2024-02-02 0 0 0 88
2024-02-03 0 0 0 107
2024-02-04 0 0 0 193
2024-02-05 0 0 0 270
2024-02-06 0 0 0 177
2024-02-07 0 0 0 131
2024-02-08 0 0 0 403
2024-02-09 0 0 0 356
2024-02-10 0 0 0 311
2024-02-11 0 0 0 203
2024-02-12 0 0 0 308
2024-02-13 0 0 0 232
2024-02-14 0 0 0 176
2024-02-15 0 0 0 208
2024-02-16 0 0 0 262
2024-02-17 0 0 0 334
2024-02-18 0 0 0 299
2024-02-19 0 0 0 311
2024-02-20 0 0 0 321
2024-02-21 0 0 0 250
2024-02-22 0 0 0 376
2024-02-23 0 0 0 285
2024-02-24 0 0 0 306
2024-02-25 0 0 0 173
2024-02-26 0 0 0 211
2024-02-27 0 0 0 180
2024-02-28 0 0 0 264
2024-02-29 0 0 0 234
Gennaio 2024 0 2 1 361
* 2023 0 3 1 394
Dicembre 2023 0 1 0 316
2023-12-01 0 0 0 169
2023-12-02 0 0 0 253
2023-12-03 0 0 0 252
2023-12-04 0 0 0 207
2023-12-05 0 0 0 150
2023-12-06 0 0 0 178
2023-12-07 0 0 0 178
2023-12-08 0 0 0 145
2023-12-09 0 0 0 135
2023-12-10 0 0 0 149
2023-12-11 0 0 0 155
2023-12-12 0 0 0 164
2023-12-13 0 0 0 163
2023-12-14 0 0 0 213
2023-12-15 0 0 0 199
2023-12-16 0 0 0 191
2023-12-17 0 0 0 219
2023-12-18 0 0 0 316
2023-12-19 0 0 0 188
2023-12-20 0 0 0 201
2023-12-21 0 0 0 221
2023-12-22 0 0 0 266
2023-12-23 0 0 0 260
2023-12-24 0 0 0 178
2023-12-25 0 0 0 167
2023-12-26 0 0 0 267
2023-12-27 0 0 0 236
2023-12-28 0 0 0 248
2023-12-29 0 0 0 198
2023-12-30 0 1 0 215
2023-12-31 0 0 0 217
Novembre 2023 0 0 1 305
2023-11-01 0 0 0 138
2023-11-02 0 0 0 140
2023-11-03 0 0 0 137
2023-11-04 0 0 0 197
2023-11-05 0 0 0 182
2023-11-06 0 0 0 152
2023-11-07 0 0 0 114
2023-11-08 0 0 1 80
2023-11-09 0 0 0 253
2023-11-10 0 0 0 107
2023-11-11 0 0 0 129
2023-11-12 0 0 0 135
2023-11-13 0 0 0 125
2023-11-14 0 0 0 137
2023-11-15 0 0 0 139
2023-11-16 0 0 0 146
2023-11-17 0 0 0 149
2023-11-18 0 0 0 146
2023-11-19 0 0 0 167
2023-11-20 0 0 0 190
2023-11-21 0 0 0 162
2023-11-22 0 0 0 157
2023-11-23 0 0 0 164
2023-11-24 0 0 0 150
2023-11-25 0 0 0 156
2023-11-26 0 0 0 171
2023-11-27 0 0 0 196
2023-11-28 0 0 0 305
2023-11-29 0 0 0 166
2023-11-30 0 0 0 163
Ottobre 2023 0 2 0 189
Settembre 2023 0 0 0 218
2023-09-01 0 0 0 120
2023-09-02 0 0 0 129
2023-09-03 0 0 0 136
2023-09-04 0 0 0 128
2023-09-05 0 0 0 136
2023-09-06 0 0 0 160
2023-09-07 0 0 0 196
2023-09-08 0 0 0 170
2023-09-09 0 0 0 149
2023-09-10 0 0 0 161
2023-09-11 0 0 0 142
2023-09-12 0 0 0 138
2023-09-13 0 0 0 31
2023-09-14 0 0 0 35
2023-09-15 0 0 0 55
2023-09-16 0 0 0 66
2023-09-17 0 0 0 37
2023-09-18 0 0 0 41
2023-09-19 0 0 0 218
2023-09-20 0 0 0 120
2023-09-21 0 0 0 123
2023-09-22 0 0 0 130
2023-09-23 0 0 0 187
2023-09-24 0 0 0 32
2023-09-25 0 0 0 53
2023-09-26 0 0 0 30
2023-09-27 0 0 0 113
2023-09-28 0 0 0 37
2023-09-29 0 0 0 54
2023-09-30 0 0 0 45
Agosto 2023 0 0 0 247
2023-08-01 0 0 0 92
2023-08-02 0 0 0 69
2023-08-03 0 0 0 28
2023-08-04 0 0 0 118
2023-08-05 0 0 0 117
2023-08-07 0 0 0 99
2023-08-08 0 0 0 94
2023-08-09 0 0 0 93
2023-08-10 0 0 0 85
2023-08-11 0 0 0 95
2023-08-12 0 0 0 130
2023-08-13 0 0 0 87
2023-08-14 0 0 0 88
2023-08-15 0 0 0 45
2023-08-16 0 0 0 32
2023-08-17 0 0 0 48
2023-08-18 0 0 0 140
2023-08-19 0 0 0 247
2023-08-20 0 0 0 165
2023-08-21 0 0 0 230
2023-08-22 0 0 0 165
2023-08-23 0 0 0 143
2023-08-24 0 0 0 199
2023-08-25 0 0 0 206
2023-08-26 0 0 0 127
2023-08-27 0 0 0 105
2023-08-28 0 0 0 125
2023-08-29 0 0 0 176
2023-08-30 0 0 0 193
2023-08-31 0 0 0 116
Luglio 2023 0 0 0 320
2023-07-01 0 0 0 63
2023-07-02 0 0 0 56
2023-07-03 0 0 0 39
2023-07-04 0 0 0 60
2023-07-05 0 0 0 163
2023-07-06 0 0 0 42
2023-07-07 0 0 0 51
2023-07-08 0 0 0 40
2023-07-09 0 0 0 141
2023-07-10 0 0 0 109
2023-07-11 0 0 0 32
2023-07-12 0 0 0 29
2023-07-13 0 0 0 34
2023-07-14 0 0 0 30
2023-07-15 0 0 0 34
2023-07-16 0 0 0 24
2023-07-17 0 0 0 43
2023-07-18 0 0 0 43
2023-07-19 0 0 0 47
2023-07-20 0 0 0 25
2023-07-21 0 0 0 61
2023-07-22 0 0 0 13
2023-07-23 0 0 0 143
2023-07-24 0 0 0 109
2023-07-25 0 0 0 165
2023-07-26 0 0 0 171
2023-07-27 0 0 0 166
2023-07-28 0 0 0 320
2023-07-29 0 0 0 116
2023-07-30 0 0 0 94
2023-07-31 0 0 0 133
Giugno 2023 0 0 0 394
2023-06-01 0 0 0 167
2023-06-02 0 0 0 104
2023-06-03 0 0 0 167
2023-06-04 0 0 0 87
2023-06-05 0 0 0 234
2023-06-06 0 0 0 200
2023-06-07 0 0 0 93
2023-06-08 0 0 0 131
2023-06-09 0 0 0 154
2023-06-10 0 0 0 118
2023-06-11 0 0 0 120
2023-06-12 0 0 0 394
2023-06-13 0 0 0 205
2023-06-14 0 0 0 207
2023-06-15 0 0 0 92
2023-06-16 0 0 0 65
2023-06-17 0 0 0 55
2023-06-18 0 0 0 112
2023-06-19 0 0 0 102
2023-06-20 0 0 0 69
2023-06-21 0 0 0 132
2023-06-22 0 0 0 59
2023-06-23 0 0 0 41
2023-06-24 0 0 0 56
2023-06-25 0 0 0 53
2023-06-26 0 0 0 38
2023-06-27 0 0 0 63
2023-06-28 0 0 0 29
2023-06-29 0 0 0 40
2023-06-30 0 0 0 39
Maggio 2023 0 0 0 224
2023-05-01 0 0 0 56
2023-05-02 0 0 0 45
2023-05-03 0 0 0 70
2023-05-04 0 0 0 66
2023-05-05 0 0 0 67
2023-05-06 0 0 0 79
2023-05-07 0 0 0 64
2023-05-08 0 0 0 91
2023-05-09 0 0 0 87
2023-05-10 0 0 0 73
2023-05-11 0 0 0 61
2023-05-12 0 0 0 86
2023-05-13 0 0 0 50
2023-05-14 0 0 0 56
2023-05-15 0 0 0 50
2023-05-16 0 0 0 51
2023-05-17 0 0 0 68
2023-05-18 0 0 0 67
2023-05-19 0 0 0 62
2023-05-20 0 0 0 219
2023-05-21 0 0 0 53
2023-05-22 0 0 0 86
2023-05-23 0 0 0 61
2023-05-24 0 0 0 84
2023-05-25 0 0 0 57
2023-05-26 0 0 0 64
2023-05-27 0 0 0 45
2023-05-28 0 0 0 220
2023-05-29 0 0 0 64
2023-05-30 0 0 0 224
2023-05-31 0 0 0 108
Aprile 2023 0 0 0 253
2023-04-01 0 0 0 239
2023-04-02 0 0 0 74
2023-04-03 0 0 0 76
2023-04-04 0 0 0 100
2023-04-05 0 0 0 177
2023-04-06 0 0 0 131
2023-04-07 0 0 0 66
2023-04-08 0 0 0 50
2023-04-09 0 0 0 76
2023-04-10 0 0 0 59
2023-04-11 0 0 0 66
2023-04-12 0 0 0 67
2023-04-13 0 0 0 57
2023-04-14 0 0 0 69
2023-04-15 0 0 0 65
2023-04-16 0 0 0 64
2023-04-17 0 0 0 79
2023-04-18 0 0 0 75
2023-04-19 0 0 0 82
2023-04-20 0 0 0 86
2023-04-21 0 0 0 78
2023-04-22 0 0 0 77
2023-04-23 0 0 0 71
2023-04-24 0 0 0 76
2023-04-25 0 0 0 53
2023-04-26 0 0 0 64
2023-04-27 0 0 0 204
2023-04-28 0 0 0 253
2023-04-29 0 0 0 125
2023-04-30 0 0 0 59
Marzo 2023 0 0 0 288
2023-03-01 0 0 0 63
2023-03-02 0 0 0 43
2023-03-03 0 0 0 83
2023-03-04 0 0 0 79
2023-03-05 0 0 0 63
2023-03-06 0 0 0 57
2023-03-07 0 0 0 79
2023-03-08 0 0 0 74
2023-03-09 0 0 0 58
2023-03-10 0 0 0 38
2023-03-11 0 0 0 61
2023-03-12 0 0 0 68
2023-03-13 0 0 0 57
2023-03-14 0 0 0 75
2023-03-15 0 0 0 200
2023-03-16 0 0 0 288
2023-03-17 0 0 0 89
2023-03-18 0 0 0 67
2023-03-19 0 0 0 208
2023-03-20 0 0 0 83
2023-03-21 0 0 0 74
2023-03-22 0 0 0 59
2023-03-23 0 0 0 207
2023-03-24 0 0 0 62
2023-03-25 0 0 0 50
2023-03-26 0 0 0 60
2023-03-27 0 0 0 62
2023-03-28 0 0 0 216
2023-03-29 0 0 0 96
2023-03-30 0 0 0 69
2023-03-31 0 0 0 64
Febbraio 2023 0 0 0 255
2023-02-01 0 0 0 255
2023-02-02 0 0 0 54
2023-02-03 0 0 0 70
2023-02-04 0 0 0 63
2023-02-05 0 0 0 83
2023-02-06 0 0 0 64
2023-02-07 0 0 0 71
2023-02-08 0 0 0 74
2023-02-09 0 0 0 59
2023-02-10 0 0 0 72
2023-02-11 0 0 0 63
2023-02-12 0 0 0 81
2023-02-13 0 0 0 63
2023-02-14 0 0 0 68
2023-02-15 0 0 0 123
2023-02-16 0 0 0 50
2023-02-17 0 0 0 185
2023-02-18 0 0 0 40
2023-02-19 0 0 0 44
2023-02-20 0 0 0 40
2023-02-21 0 0 0 170
2023-02-22 0 0 0 71
2023-02-23 0 0 0 93
2023-02-24 0 0 0 200
2023-02-25 0 0 0 204
2023-02-26 0 0 0 56
2023-02-27 0 0 0 82
2023-02-28 0 0 0 60
Gennaio 2023 0 0 0 190
2023-01-01 0 0 0 65
2023-01-02 0 0 0 153
2023-01-03 0 0 0 101
2023-01-04 0 0 0 77
2023-01-05 0 0 0 74
2023-01-06 0 0 0 72
2023-01-07 0 0 0 131
2023-01-08 0 0 0 69
2023-01-09 0 0 0 68
2023-01-10 0 0 0 190
2023-01-11 0 0 0 84
2023-01-12 0 0 0 150
2023-01-13 0 0 0 111
2023-01-14 0 0 0 80
2023-01-15 0 0 0 117
2023-01-16 0 0 0 69
2023-01-17 0 0 0 60
2023-01-18 0 0 0 81
2023-01-19 0 0 0 63
2023-01-20 0 0 0 70
2023-01-21 0 0 0 62
2023-01-22 0 0 0 71
2023-01-23 0 0 0 68
2023-01-24 0 0 0 69
2023-01-25 0 0 0 52
2023-01-26 0 0 0 60
2023-01-27 0 0 0 65
2023-01-28 0 0 0 100
2023-01-29 0 0 0 76
2023-01-30 0 0 0 73
2023-01-31 0 0 0 52
* 2022 0 2 0 325
Dicembre 2022 0 0 0 245
2022-12-01 0 0 0 110
2022-12-02 0 0 0 61
2022-12-03 0 0 0 114
2022-12-04 0 0 0 75
2022-12-05 0 0 0 63
2022-12-06 0 0 0 82
2022-12-07 0 0 0 61
2022-12-08 0 0 0 68
2022-12-09 0 0 0 143
2022-12-10 0 0 0 99
2022-12-11 0 0 0 136
2022-12-12 0 0 0 93
2022-12-13 0 0 0 78
2022-12-14 0 0 0 66
2022-12-15 0 0 0 65
2022-12-16 0 0 0 74
2022-12-17 0 0 0 73
2022-12-18 0 0 0 245
2022-12-19 0 0 0 167
2022-12-20 0 0 0 107
2022-12-21 0 0 0 101
2022-12-22 0 0 0 91
2022-12-23 0 0 0 91
2022-12-24 0 0 0 102
2022-12-25 0 0 0 95
2022-12-26 0 0 0 70
2022-12-27 0 0 0 170
2022-12-28 0 0 0 135
2022-12-29 0 0 0 90
2022-12-30 0 0 0 71
2022-12-31 0 0 0 69
Novembre 2022 0 0 0 323
2022-11-01 0 0 0 87
2022-11-02 0 0 0 196
2022-11-03 0 0 0 94
2022-11-04 0 0 0 176
2022-11-05 0 0 0 146
2022-11-06 0 0 0 63
2022-11-07 0 0 0 211
2022-11-08 0 0 0 225
2022-11-09 0 0 0 323
2022-11-10 0 0 0 131
2022-11-11 0 0 0 141
2022-11-12 0 0 0 98
2022-11-13 0 0 0 103
2022-11-14 0 0 0 68
2022-11-15 0 0 0 73
2022-11-16 0 0 0 86
2022-11-17 0 0 0 63
2022-11-18 0 0 0 188
2022-11-19 0 0 0 90
2022-11-20 0 0 0 42
2022-11-21 0 0 0 97
2022-11-22 0 0 0 91
2022-11-23 0 0 0 115
2022-11-24 0 0 0 78
2022-11-25 0 0 0 163
2022-11-26 0 0 0 121
2022-11-27 0 0 0 129
2022-11-28 0 0 0 133
2022-11-29 0 0 0 115
2022-11-30 0 0 0 93
Ottobre 2022 0 0 0 256
2022-10-01 0 0 0 46
2022-10-02 0 0 0 53
2022-10-03 0 0 0 193
2022-10-04 0 0 0 73
2022-10-05 0 0 0 211
2022-10-06 0 0 0 256
2022-10-07 0 0 0 72
2022-10-08 0 0 0 162
2022-10-09 0 0 0 59
2022-10-10 0 0 0 102
2022-10-11 0 0 0 220
2022-10-12 0 0 0 86
2022-10-13 0 0 0 180
2022-10-14 0 0 0 142
2022-10-15 0 0 0 75
2022-10-16 0 0 0 75
2022-10-17 0 0 0 64
2022-10-18 0 0 0 173
2022-10-19 0 0 0 52
2022-10-20 0 0 0 141
2022-10-21 0 0 0 90
2022-10-22 0 0 0 69
2022-10-23 0 0 0 66
2022-10-24 0 0 0 89
2022-10-25 0 0 0 119
2022-10-26 0 0 0 85
2022-10-27 0 0 0 150
2022-10-28 0 0 0 151
2022-10-29 0 0 0 68
2022-10-30 0 0 0 80
2022-10-31 0 0 0 74
Settembre 2022 0 0 0 213
Agosto 2022 0 0 0 251
2022-08-01 0 0 0 57
2022-08-02 0 0 0 173
2022-08-03 0 0 0 51
2022-08-04 0 0 0 165
2022-08-05 0 0 0 100
2022-08-06 0 0 0 172
2022-08-07 0 0 0 138
2022-08-08 0 0 0 165
2022-08-09 0 0 0 185
2022-08-10 0 0 0 176
2022-08-11 0 0 0 104
2022-08-12 0 0 0 118
2022-08-13 0 0 0 162
2022-08-14 0 0 0 172
2022-08-15 0 0 0 57
2022-08-16 0 0 0 189
2022-08-17 0 0 0 170
2022-08-18 0 0 0 132
2022-08-19 0 0 0 107
2022-08-20 0 0 0 104
2022-08-21 0 0 0 82
2022-08-22 0 0 0 231
2022-08-23 0 0 0 151
2022-08-24 0 0 0 143
2022-08-25 0 0 0 140
2022-08-26 0 0 0 61
2022-08-27 0 0 0 94
2022-08-28 0 0 0 82
2022-08-29 0 0 0 251
2022-08-30 0 0 0 66
2022-08-31 0 0 0 41
Luglio 2022 0 0 0 196
2022-07-01 0 0 0 185
2022-07-02 0 0 0 178
2022-07-03 0 0 0 111
2022-07-04 0 0 0 89
2022-07-05 0 0 0 196
2022-07-06 0 0 0 99
2022-07-07 0 0 0 75
2022-07-08 0 0 0 195
2022-07-09 0 0 0 190
2022-07-10 0 0 0 82
2022-07-11 0 0 0 176
2022-07-12 0 0 0 85
2022-07-13 0 0 0 170
2022-07-14 0 0 0 142
2022-07-15 0 0 0 162
2022-07-16 0 0 0 161
2022-07-17 0 0 0 118
2022-07-18 0 0 0 123
2022-07-19 0 0 0 91
2022-07-20 0 0 0 159
2022-07-21 0 0 0 191
2022-07-22 0 0 0 86
2022-07-23 0 0 0 103
2022-07-24 0 0 0 178
2022-07-25 0 0 0 118
2022-07-26 0 0 0 74
2022-07-27 0 0 0 123
2022-07-28 0 0 0 84
2022-07-29 0 0 0 99
2022-07-30 0 0 0 118
2022-07-31 0 0 0 87
Giugno 2022 0 0 0 308
2022-06-01 0 0 0 308
2022-06-02 0 0 0 163
2022-06-03 0 0 0 153
2022-06-04 0 0 0 106
2022-06-05 0 0 0 93
2022-06-06 0 0 0 107
2022-06-07 0 0 0 105
2022-06-08 0 0 0 283
2022-06-09 0 0 0 300
2022-06-10 0 0 0 122
2022-06-11 0 0 0 99
2022-06-12 0 0 0 91
2022-06-13 0 0 0 70
2022-06-14 0 0 0 219
2022-06-15 0 0 0 36
2022-06-16 0 0 0 43
2022-06-17 0 0 0 264
2022-06-18 0 0 0 168
2022-06-19 0 0 0 242
2022-06-20 0 0 0 99
2022-06-21 0 0 0 201
2022-06-22 0 0 0 197
2022-06-23 0 0 0 128
2022-06-24 0 0 0 204
2022-06-25 0 0 0 198
2022-06-26 0 0 0 196
2022-06-27 0 0 0 201
2022-06-28 0 0 0 163
2022-06-29 0 0 0 88
2022-06-30 0 0 0 111
Maggio 2022 0 0 0 287
2022-05-01 0 0 0 97
2022-05-02 0 0 0 69
2022-05-03 0 0 0 97
2022-05-04 0 0 0 61
2022-05-05 0 0 0 64
2022-05-06 0 0 0 84
2022-05-07 0 0 0 229
2022-05-08 0 0 0 115
2022-05-09 0 0 0 54
2022-05-10 0 0 0 93
2022-05-11 0 0 0 85
2022-05-12 0 0 0 51
2022-05-13 0 0 0 99
2022-05-14 0 0 0 97
2022-05-15 0 0 0 99
2022-05-16 0 0 0 91
2022-05-17 0 0 0 264
2022-05-18 0 0 0 196
2022-05-19 0 0 0 82
2022-05-20 0 0 0 172
2022-05-21 0 0 0 104
2022-05-22 0 0 0 84
2022-05-23 0 0 0 223
2022-05-24 0 0 0 129
2022-05-25 0 0 0 103
2022-05-26 0 0 0 268
2022-05-27 0 0 0 287
2022-05-28 0 0 0 84
2022-05-29 0 0 0 275
2022-05-30 0 0 0 105
2022-05-31 0 0 0 100
Aprile 2022 0 0 0 308
Marzo 2022 0 1 0 322
2022-03-01 0 0 0 279
2022-03-02 0 0 0 68
2022-03-03 0 1 0 72
2022-03-04 0 0 0 73
2022-03-05 0 0 0 90
2022-03-06 0 0 0 64
2022-03-07 0 0 0 63
2022-03-08 0 0 0 59
2022-03-09 0 0 0 51
2022-03-10 0 0 0 60
2022-03-11 0 0 0 62
2022-03-12 0 0 0 69
2022-03-13 0 0 0 59
2022-03-14 0 0 0 316
2022-03-15 0 0 0 290
2022-03-16 0 0 0 98
2022-03-17 0 0 0 56
2022-03-18 0 0 0 72
2022-03-19 0 0 0 126
2022-03-20 0 0 0 63
2022-03-21 0 0 0 322
2022-03-22 0 0 0 285
2022-03-23 0 0 0 60
2022-03-24 0 0 0 71
2022-03-25 0 0 0 56
2022-03-26 0 0 0 87
2022-03-27 0 0 0 214
2022-03-28 0 0 0 50
2022-03-29 0 0 0 164
2022-03-30 0 0 0 191
2022-03-31 0 0 0 87
Febbraio 2022 0 1 0 325
2022-02-01 0 0 0 130
2022-02-02 0 0 0 143
2022-02-03 0 0 0 129
2022-02-04 0 0 0 60
2022-02-05 0 0 0 254
2022-02-06 0 0 0 133
2022-02-07 0 0 0 58
2022-02-08 0 0 0 82
2022-02-09 0 0 0 75
2022-02-10 0 0 0 59
2022-02-11 0 0 0 143
2022-02-12 0 1 0 157
2022-02-13 0 0 0 210
2022-02-14 0 0 0 62
2022-02-15 0 0 0 63
2022-02-16 0 0 0 66
2022-02-17 0 0 0 82
2022-02-18 0 0 0 73
2022-02-19 0 0 0 85
2022-02-20 0 0 0 66
2022-02-21 0 0 0 65
2022-02-22 0 0 0 47
2022-02-23 0 0 0 78
2022-02-24 0 0 0 54
2022-02-25 0 0 0 311
2022-02-26 0 0 0 256
2022-02-27 0 0 0 162
2022-02-28 0 0 0 325
Gennaio 2022 0 0 0 297
2022-01-01 0 0 0 158
2022-01-02 0 0 0 271
2022-01-03 0 0 0 41
2022-01-04 0 0 0 154
2022-01-05 0 0 0 241
2022-01-06 0 0 0 177
2022-01-07 0 0 0 66
2022-01-08 0 0 0 83
2022-01-09 0 0 0 70
2022-01-10 0 0 0 81
2022-01-11 0 0 0 156
2022-01-12 0 0 0 236
2022-01-13 0 0 0 88
2022-01-14 0 0 0 141
2022-01-15 0 0 0 128
2022-01-16 0 0 0 255
2022-01-17 0 0 0 262
2022-01-18 0 0 0 113
2022-01-19 0 0 0 102
2022-01-20 0 0 0 49
2022-01-21 0 0 0 65
2022-01-22 0 0 0 130
2022-01-23 0 0 0 100
2022-01-24 0 0 0 57
2022-01-25 0 0 0 125
2022-01-26 0 0 0 236
2022-01-27 0 0 0 73
2022-01-28 0 0 0 297
2022-01-29 0 0 0 103
2022-01-30 0 0 0 246
2022-01-31 0 0 0 220
* 2021 2 4 0 392
Dicembre 2021 1 2 0 284
Novembre 2021 0 0 0 292
2021-11-01 0 0 0 73
2021-11-02 0 0 0 43
2021-11-03 0 0 0 164
2021-11-04 0 0 0 37
2021-11-05 0 0 0 84
2021-11-06 0 0 0 204
2021-11-07 0 0 0 221
2021-11-08 0 0 0 45
2021-11-09 0 0 0 50
2021-11-10 0 0 0 64
2021-11-11 0 0 0 167
2021-11-12 0 0 0 218
2021-11-13 0 0 0 193
2021-11-14 0 0 0 205
2021-11-15 0 0 0 46
2021-11-16 0 0 0 35
2021-11-17 0 0 0 45
2021-11-18 0 0 0 54
2021-11-19 0 0 0 47
2021-11-20 0 0 0 39
2021-11-21 0 0 0 42
2021-11-22 0 0 0 49
2021-11-23 0 0 0 142
2021-11-24 0 0 0 49
2021-11-25 0 0 0 126
2021-11-26 0 0 0 292
2021-11-27 0 0 0 114
2021-11-28 0 0 0 99
2021-11-29 0 0 0 283
2021-11-30 0 0 0 92
Ottobre 2021 0 0 0 243
2021-10-01 0 0 0 104
2021-10-02 0 0 0 127
2021-10-03 0 0 0 40
2021-10-04 0 0 0 62
2021-10-05 0 0 0 113
2021-10-06 0 0 0 214
2021-10-07 0 0 0 117
2021-10-08 0 0 0 178
2021-10-09 0 0 0 198
2021-10-10 0 0 0 50
2021-10-11 0 0 0 73
2021-10-12 0 0 0 62
2021-10-13 0 0 0 77
2021-10-14 0 0 0 57
2021-10-15 0 0 0 45
2021-10-16 0 0 0 75
2021-10-17 0 0 0 33
2021-10-18 0 0 0 79
2021-10-19 0 0 0 131
2021-10-20 0 0 0 66
2021-10-21 0 0 0 54
2021-10-22 0 0 0 63
2021-10-23 0 0 0 140
2021-10-24 0 0 0 134
2021-10-25 0 0 0 151
2021-10-26 0 0 0 53
2021-10-27 0 0 0 49
2021-10-28 0 0 0 51
2021-10-29 0 0 0 53
2021-10-30 0 0 0 40
2021-10-31 0 0 0 243
Settembre 2021 0 0 0 392
2021-09-01 0 0 0 100
2021-09-02 0 0 0 55
2021-09-03 0 0 0 81
2021-09-04 0 0 0 54
2021-09-05 0 0 0 45
2021-09-06 0 0 0 49
2021-09-07 0 0 0 41
2021-09-08 0 0 0 55
2021-09-09 0 0 0 44
2021-09-10 0 0 0 185
2021-09-11 0 0 0 49
2021-09-12 0 0 0 43
2021-09-13 0 0 0 241
2021-09-14 0 0 0 334
2021-09-15 0 0 0 62
2021-09-16 0 0 0 83
2021-09-17 0 0 0 330
2021-09-18 0 0 0 302
2021-09-19 0 0 0 55
2021-09-20 0 0 0 366
2021-09-21 0 0 0 104
2021-09-22 0 0 0 392
2021-09-23 0 0 0 55
2021-09-24 0 0 0 46
2021-09-25 0 0 0 218
2021-09-26 0 0 0 282
2021-09-27 0 0 0 120
2021-09-28 0 0 0 162
2021-09-29 0 0 0 89
2021-09-30 0 0 0 152
Agosto 2021 0 0 0 135
2021-08-01 0 0 0 60
2021-08-02 0 0 0 81
2021-08-03 0 0 0 134
2021-08-04 0 0 0 69
2021-08-05 0 0 0 75
2021-08-06 0 0 0 47
2021-08-07 0 0 0 40
2021-08-08 0 0 0 48
2021-08-09 0 0 0 57
2021-08-10 0 0 0 78
2021-08-11 0 0 0 53
2021-08-12 0 0 0 61
2021-08-13 0 0 0 85
2021-08-14 0 0 0 71
2021-08-15 0 0 0 135
2021-08-16 0 0 0 43
2021-08-17 0 0 0 87
2021-08-18 0 0 0 66
2021-08-19 0 0 0 63
2021-08-20 0 0 0 77
2021-08-21 0 0 0 58
2021-08-22 0 0 0 54
2021-08-23 0 0 0 82
2021-08-24 0 0 0 78
2021-08-25 0 0 0 56
2021-08-26 0 0 0 74
2021-08-27 0 0 0 75
2021-08-28 0 0 0 53
2021-08-29 0 0 0 47
2021-08-30 0 0 0 57
2021-08-31 0 0 0 58
Luglio 2021 0 0 0 228
2021-07-01 0 0 0 89
2021-07-02 0 0 0 107
2021-07-03 0 0 0 105
2021-07-04 0 0 0 158
2021-07-05 0 0 0 62
2021-07-06 0 0 0 52
2021-07-07 0 0 0 152
